| VUG News | Newsletter No 13 | 532.02 KB |
| VUG News | Newsletter No 12 | 557.64 KB |
| VUG News | Newsletter No 11 | 1.18 MB |
| VUG News | Newsletter No 10 | 454.13 KB |
| VUG News | Newsletter No 9 | 247.41 KB |
| Imageflyer | 10 Jahre Vater Unternehmensgruppe | 555.15 KB |
| VUG News | Newsletter No 8 | 376.15 KB |
| VUG News | Newsletter No 7 | 820.37 KB |
| VUG News | Newsletter No 6 | 0 Bytes |
| VUG News | Newsletter No 5 | 0 Bytes |
| VUG News | Newsletter No 4 | 0 Bytes |
| VUG News | Newsletter No 2 | 0 Bytes |
| VUG News | Newsletter No 3 | 0 Bytes |
| Schritt in die Zukunft | Einführung IBM DB2 Contentmanager bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein | 0 Bytes |
| KeySAP: System Merger SAP | Vater ERPteam unterstützt die KEYMILE Gruppe bei SAP Projekt | 70.75 KB |
| Projekt DRK Kreisverband Segeberg e.V. | Bestens informiert: Wie die kostenfreien Sharepoint-Services die Zusammenarbeit verbessern | 166 KB |
| Projekt Hamburger Sparkasse (Haspa) | Vater baut größtes Kupferdatennetz (> 1.100 km) in 2006 | 45.14 KB |
| Projekt OT-Kiel | Passgenau und sicher: Die OT-Kiel nutzt die Vorteile einer Small Business Lösung von Microsoft | 179.61 KB |
| SuccessStory ITIL | Service-Support nach ITIL: Die Vater SysCon GmbH betreibt seinen Service-Desk nach den Best Practices für IT Service Management | 381.62 KB |
| Projekt DCS | Servervirtualisierung als Vertriebsinstrument | 425.09 KB |
| Projekt DRK | Citrix Terminaltechnologie hilft helfen: Der DRK-Kreisverband Segeberg e.V. strukturiert seine IT-Landschaft neu | 305.27 KB |
| SuccessStory Vossloh | Optimiertes Tagesgeschäft: Die Vossloh Locomotive GmbH lebt die Best Practice für Arbeitsplatzrechner | 68.18 KB |
| Projekt COSC | Konzept und Entwicklung eines Kalkulationsprogramms für IT-Leistungen in der HSH Nordbank | 116.65 KB |
| Projekt arvato | Neues Rechenzentrum für arvato mobile | 35.7 KB |
| Projekt Hako | Vater KNS erneuert Telefonie bei Hako | 509.69 KB |
| Projekt TUHH | Vater KNS verkabelt TU Hamburg-Harburg | 54.47 KB |
| Projekt Vossloh | Die Vossloh Locomotive GmbH nutzt die 2003-Migration zur Optimierung Ihrer IT | 237.19 KB |
| Scannen und Erkennen mit Ascent for Invoices | Automatisches Buchen von Eingangsrechnungen und Dokumenten mit Ascent for Invoices | 0 Bytes |
| Business Lösung für kleine Unternehmen | Das zentrale Nervensystem für Ihren Erfolg | 246.95 KB |
| Intranet | Informationen im Team noch effektiver austauschen | 279.65 KB |
| Tunen Sie Ihre internen Geschäftsabläufe | Steigern Sie die Effizienz Ihrer ERP-Lösung | 235.04 KB |
| Office Lunch | Das permanente Fortbildungskonzept für den Mittelstand | 69.33 KB |
| Nutzen Sie Ihr Office | Moderne Bürokommunikation mit den Möglichkeiten von Microsoft Office | 175.75 KB |
| Gewinnen im Team | So senkt die Sharepoint-Technologie die Kosten durch optimierte Teamarbeit | 384 KB |
| Gesundheitscheck für Ihre EDV | Überprüfung Ihrer Serversysteme mit dem Ziel, eine hohe Systemstabilität im Regelbetrieb zu erreichen. Ergebnisanalyse und Maßnahmeneinschätzung | 170.57 KB |
| Effektiv Arbeiten ohne Unterbrechungen | Sie kümmern sich um Ihr Geschäft. Wir uns um Ihre IT. | 174.08 KB |
| Management von Software, Best Practice | Methode zum Erstellen und Verteilen standardisierter Softwareinstallationen | 95.24 KB |
| Notebookabsicherung | Gesicherte Notebook Konfiguration mit mobiler Anbindung an Unternehmensnetzwerke | 97.55 KB |
