| VUG News | News No 19 | 2.28 MB |
| VUG News | Newsletter No 18 | 1.87 MB |
| VUG News | Newsletter No 17 | 718.54 KB |
| VUG News | Newsletter No 16 | 1.24 MB |
| VUG News | Newsletter No 15 | 670.45 KB |
| VUG News | Newsletter No 14 | 628.7 KB |
| VUG News | Newsletter No 13 | 532.02 KB |
| VUG News | Newsletter No 12 | 557.64 KB |
| VUG News | Newsletter No 11 | 1.18 MB |
| VUG News | Newsletter No 10 | 454.13 KB |
| VUG News | Newsletter No 9 | 247.41 KB |
| Imageflyer | 10 Jahre Vater Unternehmensgruppe | 555.15 KB |
| VUG News | Newsletter No 8 | 376.15 KB |
| VUG News | Newsletter No 7 | 820.37 KB |
| VUG News | Newsletter No 6 | 0 Bytes |
| VUG News | Newsletter No 5 | 0 Bytes |
| VUG News | Newsletter No 4 | 0 Bytes |
| VUG News | Newsletter No 2 | 0 Bytes |
| VUG News | Newsletter No 3 | 0 Bytes |
| Projekt "Ab in die Cloud" | Vater Operations unterstützt Digital Collections beim Gang in die Cloud | 68.32 KB |
| Projekt "Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur" | Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur bei der bonprix Handelsgesellschaft mbH | 105.93 KB |
| Projekt "Spleißen in Feld und Fluren" | Die Monteure der Vater-Gruppe - Spezialisten für die Verkabelung und das Spleißen von Glasfasernetzen - auf dem Solarpark Eggebek | 96.96 KB |
| Projekt "Eine glatte 1" | Eine höhere Ausfallsicherheit und Performance – dafür sorgt das neu strukturierte Netzwerk bei TimePartner in Hamburg. | 98.66 KB |
| Projekt "Wie einfach ist eigentlich einfach?" | Entwicklung einer webbasierte Anwendung zur Unterstützung des Verfahrens der Bedarfsermittlung und Hilfeplanung von Menschen mit Behinderung | 116.02 KB |
| Projekt "Über den Dächern von Hamburg" | RZ-Migration und Neuverkabelung beim Umzug ins neue S-Kai-Gebäude | 50.99 KB |
| Projekt "Hilfe für Helfer" | Komplettbetreuung der IT für den DRK Kreisverband Segeberg | 71.51 KB |
| Projekt "HaGe und Vater - ein starkes Team" | Eine Partnerschaft für eine langfristige und umfassende Zusammenarbeit in allen Bereichen der IT | 51.67 KB |
| Projekt "DRK Kreisverband Segeberg e.V." | Datenschutz beim DRK Kreisverband | 325.97 KB |
| Informationssicherheit | Kennen Sie Ihre Unternehmensrisiken? | 275.33 KB |
| Scannen und Erkennen mit Ascent for Invoices | Automatisches Buchen von Eingangsrechnungen und Dokumenten mit Ascent for Invoices | 0 Bytes |
| Business Lösung für kleine Unternehmen | Das zentrale Nervensystem für Ihren Erfolg | 246.95 KB |
| Intranet | Informationen im Team noch effektiver austauschen | 279.65 KB |
| Tunen Sie Ihre internen Geschäftsabläufe | Steigern Sie die Effizienz Ihrer ERP-Lösung | 235.04 KB |
| Office Lunch | Das permanente Fortbildungskonzept für den Mittelstand | 69.33 KB |
| Nutzen Sie Ihr Office | Moderne Bürokommunikation mit den Möglichkeiten von Microsoft Office | 175.75 KB |
| Gewinnen im Team | So senkt die Sharepoint-Technologie die Kosten durch optimierte Teamarbeit | 384 KB |
| Gesundheitscheck für Ihre EDV | Überprüfung Ihrer Serversysteme mit dem Ziel, eine hohe Systemstabilität im Regelbetrieb zu erreichen. Ergebnisanalyse und Maßnahmeneinschätzung | 170.57 KB |
| Effektiv Arbeiten ohne Unterbrechungen | Sie kümmern sich um Ihr Geschäft. Wir uns um Ihre IT. | 174.08 KB |
| Management von Software, Best Practice | Methode zum Erstellen und Verteilen standardisierter Softwareinstallationen | 95.24 KB |
| Notebookabsicherung | Gesicherte Notebook Konfiguration mit mobiler Anbindung an Unternehmensnetzwerke | 97.55 KB |
